Fotos
Há 11 anos
| DATA | PESO |
|---|---|
| 23.07.10 | 80,00Kg |
| 30.07.10 | 77,80Kg |
| 06.08.10 | 76,70Kg |
| 13.08.10 | 76,40Kg |
| 22.08.10 | 75,40Kg |
| 27.08.10 | 73,90Kg |
| 03.09.10 | 73,20Kg |
| 10.09.10 | 73,90Kg |
| 17.09.10 | 72,70Kg |
| 24.09.10 | 73,20Kg |
| 01.10.10 | 72,40Kg |
| 08.10.10 | 72,30Kg |
| 15.10.10 | 72,90Kg |
| 22.10.10 | 72,50Kg |
| 29.10.10 | 72,20Kg | 06.11.10 | 72,00Kg |
| 14.11.10 | 71,40Kg |
| 21.11.10 | 71,20Kg |
| 28.11.10 | 70,90Kg |
| 05.12.10 | 70,90Kg |
| 12.12.10 | 70,70Kg |
| 19.12.10 | 70,60Kg |
| 03.01.11 | 72,10Kg |
| 20.01.11 | 71,5Kg |
| 30.01.11 | 70,9Kg |
| 25.02.11 | 72,0Kg |
| 11.03.11 | 68,7Kg |
| 19.03.11 | 67,2Kg |
| 25.03.11 | 66,7Kg |
| 02.04.11 | 64,7Kg |
| 09.04.11 | 64,2Kg |
| 26.04.11 | 62,5Kg |
| 01.05.11 | 62,3Kg |
| 23.07.11 | 60,5Kg |
| 26.09.11 | 64,0Kg |
| 31.10.12 | 76,5Kg |
| 08.11.12 | 73,4Kg |
| 13.11.12 | 73,1Kg |
| 05.12.12 | 72,5Kg |
| 22.02.13 | 71,8Kg |
| 02.03.13 | 70,5Kg |
| 14.03.13 | 70,0Kg |
Vestida pra Viver Copyright © 2010 Designed by Ipietoon Blogger Template Sponsored by Online Shop Vector by Artshare
0 comentários:
Postar um comentário